<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Toko Barcode</title>
		<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php</link>
		<description><![CDATA[www.tokobarcode.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Yulianto</copyright>
		<managingEditor>Yulianto</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Membuat Barcode Online</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry100302-154032</link>
			<description><![CDATA[Barusan lagi browsing tentang barcode, kok nemu web bagus untuk bikin barcode secara online. untuk anda yang mau membuat barcode secara online bisa kunjungi link berikut ini, save image dari hasil barcode tersebut atau view image kemudian cetak, coba discan. lumayan kalau belum punya software barcode. <br />Linknya yaitu <a href="http://www.tec-it.com/online-demos/tbarcode/barcode-generator.aspx?LANG=en" target="_blank" >Barcode Online</a> atau bisa klik menu <b>Create Barcode Online</b> disamping.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry100302-154032</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:40:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=10&amp;m=03&amp;entry=entry100302-154032</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Promo Akhir Tahun Toko Barcode</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091208-152417</link>
			<description><![CDATA[Toko Barcode mengadakan promo akhir tahun selama bulan Desember 2009, yaitu <b>printer barcode TLP2844</b> seharga <b>USD 380</b>. Harga normal TLP2844 yaitu USD 440. Buruan beli mumpung masih promo !!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091208-152417</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:24:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091208-152417</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Manual Calibration Zebra TLP 2844</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091109-143507</link>
			<description><![CDATA[Calibrate menurut saya adalah proses untuk mengenali tinggi label pada printer barcode. Jika tidak di calibrate, maka kalau kita cetak pasti tidak akan pas pada label. Adapun untuk printer 2844 proses calibrate-nya yaitu ..<br />- Pastikan power sudah terpasang dengan benar<br />- Apabila printer dalam keadaan nyala, matikan dulu.<br />- Nyalakan tombol power sambil tekan tombol hijau (FEED) pada printer.<br />- Tombol hijau akan kedip merah<br />- Setelah 2x kedip merah lepaskan tombol hijau tsb.<br />- Printer akan mengeluarkan beberapa label, kemudian akan mencetak konfigurasi.<br />- Proses calibrate selesai.<br /><br />Apabila anda tekan tombol hijau tadi, maka printer akan mengeluarkan label (FEED) dan pas di gap label tsb.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091109-143507</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:35:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=11&amp;entry=entry091109-143507</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Disable EAN-8 Check Digit pada Scanner LS9203</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091030-153850</link>
			<description><![CDATA[Kemarin ada permintaan dari customer agar check digit EAN-8 tidak terkirim pada saat scan barcode. Saya cari dimanual tidak ada, yg ada hanya untuk UPC-A, UPC-E, Code-11 dll. Saya juga tanya mbah google ternyata ga ada juga. Akhirnya saya tanya Pak Eldo dari kantor pusat. Setelah seharian cari ahirnya ketemu, alhamdulillah. Ternyata pakai software 123scan untuk symbol. Contoh barcode EAN-8 :<br /><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:iDZANEcNpzkpNM:http://mdn.morovia.com/manuals/bax3/images/ean8-sample.gif" width="217" height="232" border="0" alt="" /><br /><br />Pada gambar di atas data barcodenya adalah : 1234567 dan 0 merupakan check digit. Check digit akan langsung auto generate apabila kita mambuat <a href="http://www.niagakarya.co.id" >barcode</a> pada software barcode.<br />Berikut ini barcode yang harus di scan agar check digit EAN-8 tidak terkirim pada saat kita scan. <br />Download 2 gambar yg ada pada link berikut ini:<br /><a href="http://blog.tokobarcode.com/images/EAN8-CDIGIT-1.JPG" target="_blank" >Gambar1</a><br /><a href="http://blog.tokobarcode.com/images/EAN8-CDIGIT-2.jpg" target="_blank" >Gambar2</a><br /><br />Setelah anda mendownload 2 gambar tersebut, kemudian cetak dan scan menggunakan scanner LS9203 yang mau diubah settingnya.<br /><br />Adapun urutan scan yaitu :<br />- Begin New Rule<br />- EAN 8<br />- Send extended key<br />- Save rule<br /><br />Barcode setting ini dapat digunakan pada scanner barcode symbol LS yang lain (yang sudah dicoba LS2208 dan LS1203)<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091030-153850</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:38:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091030-153850</comments>
		</item>
		<item>
			<title>EZ One Scanner Barcode</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091008-145318</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://blog.tokobarcode.com/images/EZone.jpg',1661,1591,false);"><img src="http://blog.tokobarcode.com/images/EZone.jpg" width="100" height="95" border="0" alt="" /></a> <br />EZ One EZO1000 Series adalah scanner barcode CCD, merupakan produk baru dari toko barcode. EZ One Contact Barcode Scanner cocok untuk di aplikasikan di retail, POS, kantor, perpustakaan, apotik dan Industri ringan. Dengan harga USD 44, EZ One dapat menjadi referensi anda yang mau mencari scanner <a href="http://www.barcoding.web.id" target="_blank" >barcode</a> yang murah dan berkualitas. Adapun fitur-fitur EZ One yaitu : <br /><br />Scan Width : 100mm<br />Scan Rate  : 200 scans/sec<br />Dept of Field : 0 ~ 30mm (Code 39 4 mil)<br />Ergonomic Design<br />dll dapat dilihat di brosur.<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091008-145318</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:53:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091008-145318</comments>
		</item>
		<item>
			<title>New Zebra Design Tutorial</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091006-154639</link>
			<description><![CDATA[Anda dapat mendownload tutorial zebra designer baru yang di dalamnya ada tutorial membuat variable barcode di <br /><a href="http://tokobarcode.com/technical/zebra_design1.rar" target="_blank" >Zebra Designer 2</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091006-154639</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:46:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091006-154639</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Variable Barcode di Zebra Designer</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091006-152311</link>
			<description><![CDATA[Variable Barcode merupakan barcode yang datanya bisa berubah-ubah atau otomatis increment/decrement (menjumlah keatas dan kebawah). Misalnya kita mau membuat barcode 001, 002, 003, dst. Kita tidak perlu membuat design satu-satu atau mengedit data pada barcode zebra designer. Dengan Variable barcode, kita dapat membuatnya otomatis. Adapun caranya yaitu : <br />Anda dapat mendownload tutorialnya di <a href="http://tokobarcode.com/technical/zebra_design1.rar" target="_blank" >Zebra Design 2</a><br />Tutorial tersebut ada dalam tutorial zebra design yang baru.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry091006-152311</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:23:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091006-152311</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Unitech HT580</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090930-113841</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://tokobarcode.com/images/products/thumbnail/38_20090925_17270354.jpg" width="135" height="135" border="0" alt="" /> <br />Unitech HT580 adalah data terminal yang cocok untuk retail atau usaha kecil lainnya yang butuh memasukkan data atau membaca barcode. Dengan HT580 akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan desain yang sederhana dan tombol seperti telpon genggam, Unitech HT580 sangat mudah digunakan.<br /><br />Tersedia 2 pilihan Unitech HT580,dengan bluetooth atau tanpa bluetooth. Tapi bluetooth HT580 tidak bisa digunakan untuk kirim perintah cetak ke printer mobile, bluetooth HT580 hanya gunakan untuk scanning seperti scanner barcode wireless biasa.<br /><br />Fitur Unitech HT580<br /><br />* Dos-Based Operating System<br />* 2MB Flash ROM<br />* Integrated CCD or laser scanner<br />* EZJob Aplication Generator<br />* 3,7 V 730mAh Li-Ion Battery Pack<br />* IP42 rated<br />* 1,2 Meter Drop Treshold<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090930-113841</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:38:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=09&amp;entry=entry090930-113841</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090919-055848</link>
			<description><![CDATA[Kami dari Toko Barcode mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H. Minal Aidzin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin. ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090919-055848</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:58:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=09&amp;entry=entry090919-055848</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Anda Bertanya, Kami Menjawab</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090826-111903</link>
			<description><![CDATA[Judulnya kayak iklan aja ya, he he. nyontek punya orang gpp-lah. yang penting tujuannya baik. Seperti judul diatas, kalau anda mempunyai pertanyaan, uneg2, pengen request postingan dll tentang produk toko barcode, maka tulis pertanyaan, uneg2 dsb-nya tsb di halaman <a href="http://blog.tokobarcode.com/contact.php" target="_blank" >Contact Me</a>, kita akan berusaha menjawabnya.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090826-111903</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 04:19:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090826-111903</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Set Factory Defult TLP2844</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090819-140111</link>
			<description><![CDATA[Kalau dulu pernah saya tulis mengenai set factory default TLP2844-Z, sekarang saya akan menuliskan set factory default TLP2844. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Hans telah berbagi mengenai artikel ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua.<br />Set Factory Default adalah mengembalikan kondisi printer ke setting awal dari pabrik. Adapun caranya yaitu dengan mengirimkan perintah dari komputer ke printer. Adapun perintahnya yaitu :<br /><br />[ENTER]<br />[ENTER]<br />^default<br />[ENTER]<br /><br />Adapun caranya adalah :<br />- Tulis dalam notepad perintah tersebut<br />- Simpan misal dengan nama default2844.txt pada drive komputer misal drive C<br />- gunakan kabel LPT pada printer TLP 2844-Z<br />- jalankan command prompt windows<br />- ketik pada command prompt C:\&gt;copy default2844.txt LPT1<br />- tekan ENTER<br />- Printer TLP2844 akan kembali pada kondisi default<br /><br />Keterangan :<br />[ENTER] maksudnya tekan enter di notepad<br />berarti :<br />- baris 1 berisi [ENTER]<br />- baris 2 berisi [ENTER]<br />- baris 3 berisi ^default<br />- baris 4 berisi [ENTER]<br /><!-- AddThis Button BEGIN --> <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script> <!-- AddThis Button END --><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090819-140111</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:01:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090819-140111</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Arti Kedip pada Tombol TLP2844-Z</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090813-131923</link>
			<description><![CDATA[Kalau kita menekan tombol feed dan menahannya beberapa lama pada printer barcode Zebra TLP 2844-Z, maka tombol tsb akan berkedip-kedip, berikut ini arti kedip tsb:<br /><br />Button Flash Sequence<br />1x kedip &gt; print configurasi<br />2x kedip &gt; kalibrasi manual ( bisa untuk cek media sensor<br />profil )<br />3x kedip &gt; reset communication parameters ( digunakan apa<br />bila ada masalah dalam pengiriman data ke printer ,<br />setelah reset , LED button akan berwarna orange<br />4x kedip &gt; set default printer<br />5x kedip &gt; adjust print width (dilakukan pada penggunaan<br />printer pertama kali atau bila ada perubahan dengan<br />lebar label yang dipakai)<br />6x kedip &gt; adjust darkness ( melakukan print dengan<br />darkness berbeda2, tekan tombol FEED apa bila<br />sudah mencapai darkness yang cukup )<br /><!-- AddThis Button BEGIN --> <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script> <!-- AddThis Button END -->]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090813-131923</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:19:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090813-131923</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Motorolla Symbol LS9203</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090811-124512</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.tokobarcode.com/images/products/9203.jpg" width="82" height="129" border="0" alt="" /><br />Satu lagi produk dari toko barcode. Symbol LS 9203 adalah scanner barcode omni-directional, yaitu scanner barcode yang dapat membaca barcode dari segala arah. ini dikarenakan <br />LS9203 mengeluarkan bayak sinar laser untuk membaca barcode. Dengan design yang kuat khas motorolla, dan scan rate 1500 scan/dt, symbol LS9203 ini cocok menjadi pilihan anda yang sedang mencari scanner barcode untuk toko, atau usaha retail anda. Adapun interface koneksi yang tersedia yaitu PS2 dan USB. Untuk brosur anda dapat mendownload <a href="http://www.tokobarcode.com/brosur/scanner/LS9203.pdf" target="_blank" >disini</a> <br /><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090811-124512</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:45:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090811-124512</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Printhead Pressure</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090810-142635</link>
			<description><![CDATA[Sebenarnya apa sih printhead pressure? printhead pressure adalah besar tekanan printhead printer barcode terhadap ribbon atau media cetak. Sebenarnya seberapa besar tekanan printhead tersebut? hendaknya tekanan printhead terhadap media seminimal mungkin dan dengan hasil cetak sebagus mungkin. Jadi kita tidak perlu memberi tekanan yang besar kalau dengan tekanan kecil saja hasil cetak sudah bagus. Yang saya sarankan adalah anda membaca detail manual printer barcode yang anda beli. Apa akibat bila tekanan printhead terlalu besar? kalau menurut saya printhead akan cepat aus (rusak) karena gesekan antara printhead sama media semakin besar. Kalau tekanan printhead terhadap media kurang, maka hasil cetak barcode kurang bagus, seperti pengalaman saya barusan (hari nulis berita ini), ada customer bawa printer GODEX EZ-1100, hasil cetak sebelah kanan kurang terang (dia pake label kecil berjajar 3). Yang saya lakukan adalah, saya bersihkan printhead-nya pakai pen cleaner (pembersih printhead) kemudian saya tambah tekanan printhead yang sebelah kanan dengan memutar semacam screw untuk mengatur tekanan, saya coba print dan cari hasil yang terbaik, hasil cetak bagus lagi kiri dan kanan.<br /><!-- AddThis Button BEGIN --> <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script> <!-- AddThis Button END --><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090810-142635</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:26:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090810-142635</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Cara agar Human Readable TLP2844 di Zebra Designer menjadi Rata Tengah</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090807-132533</link>
			<description><![CDATA[Kalau kita membuat design barcode di zebra designer yang menggunakan printer barcode TLP2844, pasti human readeble barcode nya ada di kiri (tidak center). Human readable menurut pengertian saya adalah angka atau huruf dibawah garis-garis barcode. Agar human readable ada ditengah caranya yaitu : <br /><pre><br />1. Klik kanan gambar barcode<br />2. Pilih Barcode properties<br />3. Pada TAB General centang (contreng) <b>Print barcode as graphic</b><br />4. Klik OK<br /></pre><br />Maka human readable barcode kita akan rata tengah.<br /><!-- AddThis Button BEGIN -->
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script>
<!-- AddThis Button END -->
]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090807-132533</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:25:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090807-132533</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Promo Motorolla Symbol LS2208 dan LS1203</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090804-114508</link>
			<description><![CDATA[Kalau dengar kata promo pasti yang ada dalam pikiran kita yaitu harga murah, diskon, potongan harga dsb. Untuk anda ketahui Toko barcode mengadakan promo scanner barcode merk symbol LS2208 dan LS1203. Adapun promonya yaitu :<br /><br /><b>LS2208</b><br />Untuk bulan Agustus s/d Nopember 2009, Beli LS2208 10 unit gratis 1 unit, berlaku kelipatan.<br /><b>LS1203</b><br />Untuk bulan Agustus s/d Oktober 2009, beli LS1203 10 unit bayar 9 unit, berlaku kelipatan.<br />Makanya buruan beli....<br /><!-- AddThis Button BEGIN -->
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script>
<!-- AddThis Button END -->
<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090804-114508</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:45:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090804-114508</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Set Nomotion TLP 2844-Z</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090611-153951</link>
			<description><![CDATA[Nomotion adalah kondisi dimana printer tidak melakukan apa-apa(do nothing) pada saat power dinyalakan atau printer ditutup. Adapun setting dari pabrik printer zebra TLP 2844-Z yaitu apabila power dinyalakan atau printer ditutup akan calibrate, hal ini diperlukan apabila kita sering ganti-ganti ukuran label, jadi kita tidak perlu calibrate lagi. Tapi kalau printer kita calibrate otomatis akan membuang label percuma karena kalau calibrate pasti membuang 2 sampai 4 PCS label. Apabila kita jarang atau tidak pernah ganti ukuran label, maka kita perlu mematikan calibrate otomatis tersebut untuk menghindari pemborosan buang-buang label.Pada printer Zebra ukuran besar (industrial) fasilitas nomotion sudah ada pada menu di printer, tapi pada printer TLP 2844-Z yang tidak punya menu untuk mematikannya. Maka kita perlu mengirimkan perintah ke printer dalam bahasa ZPL (bahasa pemrograman printer Zebra). Adapun perintahnya yaitu :<br /><br />^XA<br />^MFN,N<br />^JUS<br />^XZ<br /> <br />Adapun caranya adalah :<br />- Tulis dalam notepad perintah tersebut<br />- Simpan misal dengan nama nomotion.txt pada drive komputer misal drive C<br />- gunakan kabel LPT pada printer TLP 2844-Z<br />- jalankan command prompt windows<br />- ketik pada command prompt  C:\&gt;copy nomotion.txt LPT1<br />- tekan ENTER<br />- Printer TLP 2844-Z akan berada pada kondisi nomotion<br /><br />Untuk mengembalikan kembali ke kondisi semula cukup set default printer TLP 2844-Z tersebut (lihat tulisan Set Factory Default Zebra TLP 2844-Z)<br />Untuk memastikan kondisi printer nomotion apa belum, matikan power printer kemudian nyalakan kembali, apabila diam berarti printer TLP 2844-Z sudah berada pada kondisi nomotion. Cara lainnya yaitu buka tutup printer kemudian tutup lagi, apabila diam berarti printer TLP 2844-Z sudah berada pada kondisi nomotion.<br />Cara lainnya yaitu print konfigurasi printer, bagaimana caranya? tekan tombol FEED sampai kedip sekali kemudian lepas tombol FEED tersebut, maka printer otomatis akan mencetak printer configuration, lihat On Power UP, On Head Close isinya harus nomotion.<br /><!-- AddThis Button BEGIN --> <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script> <!-- AddThis Button END --><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090611-153951</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090611-153951</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Set Factory Default Zebra TLP 2844-Z</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090606-112948</link>
			<description><![CDATA[<i>Set Factory Default</i> adalah mengembalikan setting printer ke kondisi awal setting dari pabrik. Salah satu kegunaannya yaitu apabila kita mengganti ukuran label  yang kita pakai, kita perlu meng-kalibrasi printer kita agar mengenali ukuran label yang baru. Dengan set default kita tidak perlu meng-kalibrasi printer kita karena otomatis dikenali pada saat proses set default berlangsung. Adapun cara set default pada printer Zebra TLP 2844-Z yaitu :<br /><br />- Pastikan printer dalam keadaan ON<br />- Tekan tombol Feed, tahan tombol Feed sampai lampu tombol tersebut kedip 4 kali<br />- Setelah kedip 4 kali, lepas tombol Feed tersebut<br />- Printer sudah kembali ke kondisi default.<br /><!-- AddThis Button BEGIN --> <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a7d21951bac3280" onmouseover="return addthis_open(this, '', '[URL]', '[TITLE]')" onmouseout="addthis_close()" onclick="return addthis_sendto()"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/lg-bookmark-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a7d21951bac3280"></script> <!-- AddThis Button END -->]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090606-112948</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:29:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=06&amp;entry=entry090606-112948</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Web Toko Barcode m.tokobarcode.com</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090513-171940</link>
			<description><![CDATA[Ide bikin web toko barcode dari dulu sih sudah ada, tapi baru bulan ini kesampaian. Dulu maunya sih bikin mobile web toko barcode dengan coding sendiri dari php dan mysql, soalnya dulu pernah bikin untuk TA di kampus. tapi karena sesuatu dan lain hal (atau males coding ya he he) jadinya cari layanan yang gratisan untuk bikin web mobile nya.<br /><br />Maunya sih pakai joomla mobile, tapi masih harus setting sana sini (males lagi deh). Sudah saya coba sebenernya yang pakai joomla mobile di local server dan dah jalan, tapi tuh dia perlu di permak disana sini. Akhirnya pilihan saya jatuh pada layanan winksite.mobi.Setelah di &quot;utek-utek&quot; akhirnya selesai deh mobile web toko barcode, saya tinggal redirect subdomain m.tokobarcode.com ke layanan winksite mobi tersebut dan jadi deh. Tinggal posting-posting aja (mudah-mudahan ga males he he).]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090513-171940</guid>
			<author>Yulianto</author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:19:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.tokobarcode.com/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090513-171940</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Kalibrasi printer Datamax M-4206</title>
			<link>http://blog.tokobarcode.com/index.php?entry=entry090513-170320</link>
